फाइबर एक्सेस ZC-530NX6 XGPON ONU 10Gbps AX3000 WiFi6 बड़ी मेमोरी
ZC-530NX6 XG-PON ONU 4GE+1POTS ((विकल्प) + AX3000 वाईफाई पोर्ट के साथ एक प्रकार का XG-PON ONT टर्मिनल है जिसे फिक्स्ड नेटवर्क ऑपरेटरों की FTTH और ट्रिपल प्ले सेवा मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ZC-530NX6 XG-PON ONU ZTE + MTK हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें मूल्य के लिए उच्च प्रदर्शन अनुपात है, और IEEE802.11b/g/n/ac WiFi, लेयर 2/3 की तकनीक भी है।ZIKUN OLT के माध्यम से XPON ONT उपकरणों के पूर्ण प्रबंधन का समर्थन करेंवे उच्च विश्वसनीय और बनाए रखने में आसान हैं, विभिन्न सेवा के लिए गारंटीकृत QoS के साथ। और वे पूरी तरह से IEEE802.3ah,ITU-TG जैसे तकनीकी नियमों के अनुरूप हैं।984.x और चीन टेलीकॉम के GPON उपकरण की तकनीकी आवश्यकता।
विनिर्देश
GPON इंटरफ़ेस ((NNI):1 x XG-PON इंटरफ़ेस | ||
ऑप्टिकल पोर्ट | कक्षा N2a ऑप्टिकल प्रणाली | |
ऑप्टिकल कनेक्टर | एससी/यूपीसी | |
संवेदनशीलता दिखाना | -28dBm | |
अतिभारित ऑप्टिकल शक्ति | -8 डीबीएम | |
ऑप्टिकल शक्ति का प्रसारण | 0.5~5dBm | |
प्रेषण दर | 9.953Gbit/s डाउनस्ट्रीम; 2.488Gbps अपस्ट्रीम | |
तरंगदैर्ध्य | प्राप्त करना (डाउन):1577nm;प्रसारण करना (अप):1270nm | |
प्रमाणीकरण | SN/ पासवर्ड/LOID/LOID+पासवर्ड प्रमाणीकरण |
यूजर नेटवर्क इंटरफेस ((UNI):4GE+1POTS ((विकल्प) + AX3000 वाईफाई 6+1USB2.0+1USB3.0 | ||
ईथरनेट पोर्ट
|
• ईथरनेट पोर्ट आधारित वीएलएएन टैग और टैग हटाने | |
• वीएलएएन पारदर्शिता और एकत्रीकरण | ||
• मैक पता सीखना | ||
• क्यू-इन-क्यू | ||
• ऑटो-अनुकूली 10 एमबीटी/एस, 100 एमबीटी/एस या 1000 एमबीटी/एस | ||
पोट्स पोर्ट (विकल्प) |
• एसआईपी/एच.248 | |
• कॉल प्रतीक्षा, बिना शर्त कॉल फॉरवर्ड, व्यस्त होने पर कॉल फॉरवर्ड, कोई जवाब नहीं मिलने पर कॉल फॉरवर्ड और त्रिपक्षीय कॉल। | ||
• G.711A/U, G.729 और G.722 एन्कोडिंग/डेकोडिंग | ||
• एसडीपी प्रोटोकॉल (RFC 2327 और RFC 4566) | ||
• T.30/T.38/G.711 फैक्स मोड | ||
• डीटीएमएफ | ||
• आपातकालीन कॉल (SIP/H.248 प्रोटोकॉल के साथ) | ||
डब्ल्यूएलएएन | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 एमआईएमओ (2.4 जी) | ||
• 2 × 2 एमयू-एमआईएमओ (5जी) | ||
• एंटीना लाभः 5 डीबीआई, पांच बाहरी एंटीना | ||
• 2.4G और 5G समवर्ती | ||
• एयर इंटरफेस दर:574 Mbit/s (2.4G); 2402 Mbit/s ((5G) 2.4G:2X2,11 एक्स, 574Mbps दर में अधिकतम 40MHz आवृत्ति बैंडविड्थ का समर्थन 5G:2X2,11 एक्स, 2402Mbps दर में अधिकतम 180MHz आवृत्ति बैंडविड्थ का समर्थन |
||
• ईआईआरपी 2.4G:18 dBm, 5G: 21 dBm तक पहुंचता है | ||
• OFDMA,MU-MIMO,1024QAM,180MHz आवृत्ति बैंडविड्थ | ||
• डब्ल्यूएमएम,डब्ल्यूपीएस | ||
• कई SSID | ||
यूएसबी पोर्ट | • USB2.0/USB3.0 | |
• एफ़टीपी आधारित नेटवर्क स्टोरेज | ||
• SAMBA के आधार पर फ़ाइल/प्रिंट साझा करना | ||
• DLNA DMS/UPnP AV (मीडिया सर्वर) |
शारीरिक प्रदर्शन
आयाम (W x Dx H) |
18.7CM*12.6CM*4CM
|
|
वजन | लगभग 400 ग्राम | |
कार्य तापमान | 0°C ~ 45°C | |
कार्यशील आर्द्रता | 5% आरएच से 95% आरएच (गैर-संक्षेपण) | |
पावर एडाप्टर इनपुट | 100-240 V AC, 50 / 60 Hz | |
सिस्टम पावर सप्लाई | 12 वी डीसी, 1.5 ए | |
बिजली की खपत | <15W |